Прокат
Для монтажа полипропиленовых труб
| Название инструмента | Залоговая стоимость, ₽ | Стоимость аренды, ₽ |
| Паяльник сварочный Valtec | 3000 | 250 |
| Ножницы до 40 мм Valtec | 600 | 50 |
Для монтажа металлопластиковых труб
| Название инструмента | Залоговая стоимость, ₽ | Стоимость аренды, ₽ |
| Пресс-инструмент ручной TH. 16, 20 Valtec | 5500 | 250 |
| Пресс-инструмент ручной TH. 16, 20, 26, 32 Valtec | 9000 | 350 |
| Пресс-инструмент ручной TH/U Rems | 8000 | 400 |
| Пресс-инструмент электрический Rems | 40000 | 1000 |
| Пресс-клещи Valtec TH. 16 | 3000 | 300 |
| Пресс-клещи Valtec TH. 20 | 3000 | 300 |
| Пресс-клещи Valtec TH. 26 | 3000 | 300 |
| Пресс-клещи Rems TH. 16 | 11000 | 500 |
| Пресс-клещи Rems TH. 20 | 11000 | 500 |
| Пресс-клещи Rems TH. 26 | 11000 | 500 |
| Пресс-клещи Rems TH. 32 | 11000 | 500 |
| Пресс-клещи Rems U. 16 | 10000 | 300 |
| Пресс-клещи Rems U. 20 | 10000 | 300 |
| Пресс-клещи Rems U. 25 | 10000 | 300 |
| Кондуктор 16, 20, 26, 32 Valtec | 600 | 50 |
| Калибратор 16, 20, 26, 32, 40 Valtec | 250 | 50 |
| Ножницы до 40 мм Valtec | 600 | 50 |
Для монтажа трубопровода из сшитого полиэтилена
| Название инструмента | Залоговая стоимость, ₽ | Стоимость аренды, ₽ |
| Инструмент расширительный ручной Uponor Q&E | 20000 | 300 |
| Инструмент ручной Rehau Rautool | 20000 | 500 |
Для монтажа труб из меди и нержавеющей стали
| Название инструмента | Залоговая стоимость, ₽ | Стоимость аренды, ₽ |
| Пресс-инструмент электрический Rems | 40000 | 1000 |
| Пресс-клещи Valtec V.15 | 10000 | 500 |
| Пресс-клещи Valtec V.22 | 10000 | 500 |
| Пресс-клещи Valtec V.28 | 10000 | 500 |
| Труборез от 6 до 35 мм Valtec | 2100 | 200 |
Для стальных труб
| Название инструмента | Залоговая стоимость, ₽ | Стоимость аренды, ₽ |
| Клупп резьбонарезной ручной REMS Eва | 20000 | 1000 |

